公開期限:2026. 5.19
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

津島市長選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2536 2688 5224 2486 2648 5134 1109 1239 2348 44.61 46.79 45.73
1889 1921 3810 1848 1898 3746 667 755 1422 36.09 39.78 37.96
西 1886 2010 3896 1866 1987 3853 768 886 1654 41.16 44.59 42.93
常盤 2055 2206 4261 2025 2173 4198 769 850 1619 37.98 39.12 38.57
藤浪 1952 2075 4027 1904 2049 3953 808 930 1738 42.44 45.39 43.97
松原 1362 1497 2859 1340 1475 2815 538 620 1158 40.15 42.03 41.14
宮川 1876 2005 3881 1846 1978 3824 747 862 1609 40.47 43.58 42.08
東愛宕 1696 1804 3500 1669 1771 3440 548 638 1186 32.83 36.02 34.48
神守小 1870 1963 3833 1845 1952 3797 780 872 1652 42.28 44.67 43.51
神守中 1754 1845 3599 1730 1826 3556 812 936 1748 46.94 51.26 49.16
蛭間 2018 2186 4204 1996 2162 4158 915 1041 1956 45.84 48.15 47.04
高台寺 1562 1574 3136 1541 1562 3103 708 748 1456 45.94 47.89 46.92
神島田 1521 1541 3062 1508 1529 3037 671 725 1396 44.5 47.42 45.97
合計 23977 25315 49292 23604 25010 48614 9840 11102 20942 41.69 44.39 43.08

戻る