公開期限:2026. 3.15
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2546 2707 5253 2537 2700 5237 663 613 1276 26.13 22.7 24.37
1890 1921 3811 1883 1917 3800 473 428 901 25.12 22.33 23.71
西 1890 2019 3909 1880 2011 3891 654 659 1313 34.79 32.77 33.74
常盤 2066 2202 4268 2053 2197 4250 583 542 1125 28.4 24.67 26.47
藤浪 1958 2069 4027 1948 2062 4010 663 660 1323 34.03 32.01 32.99
松原 1360 1495 2855 1358 1491 2849 462 451 913 34.02 30.25 32.05
宮川 1885 2011 3896 1883 2008 3891 657 655 1312 34.89 32.62 33.72
東愛宕 1694 1807 3501 1687 1803 3490 415 417 832 24.6 23.13 23.84
神守小 1869 1966 3835 1865 1964 3829 598 578 1176 32.06 29.43 30.71
神守中 1750 1855 3605 1746 1846 3592 582 557 1139 33.33 30.17 31.71
蛭間 2018 2193 4211 2011 2182 4193 622 658 1280 30.93 30.16 30.53
高台寺 1562 1576 3138 1558 1574 3132 534 474 1008 34.27 30.11 32.18
神島田 1533 1549 3082 1525 1542 3067 590 568 1158 38.69 36.84 37.76
合計 24021 25370 49391 23934 25297 49231 7496 7260 14756 31.32 28.7 29.97

戻る