公開期限:2026. 5.19
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

津島市長選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2536 2688 5224 2486 2648 5134 614 629 1243 24.7 23.75 24.21
1889 1921 3810 1848 1898 3746 371 382 753 20.08 20.13 20.1
西 1886 2010 3896 1866 1987 3853 554 618 1172 29.69 31.1 30.42
常盤 2055 2206 4261 2025 2173 4198 471 479 950 23.26 22.04 22.63
藤浪 1952 2075 4027 1904 2049 3953 531 615 1146 27.89 30.01 28.99
松原 1362 1497 2859 1340 1475 2815 346 407 753 25.82 27.59 26.75
宮川 1876 2005 3881 1846 1978 3824 532 583 1115 28.82 29.47 29.16
東愛宕 1696 1804 3500 1669 1771 3440 319 324 643 19.11 18.29 18.69
神守小 1870 1963 3833 1845 1952 3797 502 530 1032 27.21 27.15 27.18
神守中 1754 1845 3599 1730 1826 3556 524 597 1121 30.29 32.69 31.52
蛭間 2018 2186 4204 1996 2162 4158 573 626 1199 28.71 28.95 28.84
高台寺 1562 1574 3136 1541 1562 3103 458 441 899 29.72 28.23 28.97
神島田 1521 1541 3062 1508 1529 3037 497 512 1009 32.96 33.49 33.22
合計 23977 25315 49292 23604 25010 48614 6292 6743 13035 26.66 26.96 26.81

戻る