公開期限:2026. 3.15
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[20:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2546 2707 5253 2537 2700 5237 690 638 1328 27.2 23.63 25.36
1890 1921 3811 1883 1917 3800 488 448 936 25.92 23.37 24.63
西 1890 2019 3909 1880 2011 3891 681 686 1367 36.22 34.11 35.13
常盤 2066 2202 4268 2053 2197 4250 610 564 1174 29.71 25.67 27.62
藤浪 1958 2069 4027 1948 2062 4010 682 678 1360 35.01 32.88 33.92
松原 1360 1495 2855 1358 1491 2849 476 462 938 35.05 30.99 32.92
宮川 1885 2011 3896 1883 2008 3891 675 674 1349 35.85 33.57 34.67
東愛宕 1694 1807 3501 1687 1803 3490 435 426 861 25.79 23.63 24.67
神守小 1869 1966 3835 1865 1964 3829 618 597 1215 33.14 30.4 31.73
神守中 1750 1855 3605 1746 1846 3592 606 583 1189 34.71 31.58 33.1
蛭間 2018 2193 4211 2011 2182 4193 645 686 1331 32.07 31.44 31.74
高台寺 1562 1576 3138 1558 1574 3132 552 486 1038 35.43 30.88 33.14
神島田 1533 1549 3082 1525 1542 3067 601 588 1189 39.41 38.13 38.77
合計 24021 25370 49391 23934 25297 49231 7759 7516 15275 32.42 29.71 31.03

戻る