公開期限:2026. 5.19
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

津島市長選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2536 2688 5224 2486 2648 5134 200 179 379 8.05 6.76 7.38
1889 1921 3810 1848 1898 3746 126 130 256 6.82 6.85 6.83
西 1886 2010 3896 1866 1987 3853 206 209 415 11.04 10.52 10.77
常盤 2055 2206 4261 2025 2173 4198 195 176 371 9.63 8.1 8.84
藤浪 1952 2075 4027 1904 2049 3953 176 167 343 9.24 8.15 8.68
松原 1362 1497 2859 1340 1475 2815 121 137 258 9.03 9.29 9.17
宮川 1876 2005 3881 1846 1978 3824 227 232 459 12.3 11.73 12.0
東愛宕 1696 1804 3500 1669 1771 3440 102 124 226 6.11 7.0 6.57
神守小 1870 1963 3833 1845 1952 3797 177 180 357 9.59 9.22 9.4
神守中 1754 1845 3599 1730 1826 3556 194 196 390 11.21 10.73 10.97
蛭間 2018 2186 4204 1996 2162 4158 252 238 490 12.63 11.01 11.78
高台寺 1562 1574 3136 1541 1562 3103 182 172 354 11.81 11.01 11.41
神島田 1521 1541 3062 1508 1529 3037 178 177 355 11.8 11.58 11.69
合計 23977 25315 49292 23604 25010 48614 2336 2317 4653 9.9 9.26 9.57

戻る