公開期限:2026. 5.19
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

津島市長選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2536 2688 5224 2486 2648 5134 370 357 727 14.88 13.48 14.16
1889 1921 3810 1848 1898 3746 234 241 475 12.66 12.7 12.68
西 1886 2010 3896 1866 1987 3853 352 383 735 18.86 19.28 19.08
常盤 2055 2206 4261 2025 2173 4198 317 309 626 15.65 14.22 14.91
藤浪 1952 2075 4027 1904 2049 3953 334 374 708 17.54 18.25 17.91
松原 1362 1497 2859 1340 1475 2815 217 256 473 16.19 17.36 16.8
宮川 1876 2005 3881 1846 1978 3824 343 374 717 18.58 18.91 18.75
東愛宕 1696 1804 3500 1669 1771 3440 198 202 400 11.86 11.41 11.63
神守小 1870 1963 3833 1845 1952 3797 339 335 674 18.37 17.16 17.75
神守中 1754 1845 3599 1730 1826 3556 356 376 732 20.58 20.59 20.58
蛭間 2018 2186 4204 1996 2162 4158 393 405 798 19.69 18.73 19.19
高台寺 1562 1574 3136 1541 1562 3103 311 295 606 20.18 18.89 19.53
神島田 1521 1541 3062 1508 1529 3037 327 331 658 21.68 21.65 21.67
合計 23977 25315 49292 23604 25010 48614 4091 4238 8329 17.33 16.95 17.13

戻る