公開期限:2026. 5.19
愛知県津島市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

津島市長選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
柳原 2536 2688 5224 2486 2648 5134 462 474 936 18.58 17.9 18.23
1889 1921 3810 1848 1898 3746 288 301 589 15.58 15.86 15.72
西 1886 2010 3896 1866 1987 3853 425 476 901 22.78 23.96 23.38
常盤 2055 2206 4261 2025 2173 4198 372 367 739 18.37 16.89 17.6
藤浪 1952 2075 4027 1904 2049 3953 415 476 891 21.8 23.23 22.54
松原 1362 1497 2859 1340 1475 2815 266 324 590 19.85 21.97 20.96
宮川 1876 2005 3881 1846 1978 3824 409 456 865 22.16 23.05 22.62
東愛宕 1696 1804 3500 1669 1771 3440 240 252 492 14.38 14.23 14.3
神守小 1870 1963 3833 1845 1952 3797 416 421 837 22.55 21.57 22.04
神守中 1754 1845 3599 1730 1826 3556 421 461 882 24.34 25.25 24.8
蛭間 2018 2186 4204 1996 2162 4158 459 486 945 23.0 22.48 22.73
高台寺 1562 1574 3136 1541 1562 3103 377 353 730 24.46 22.6 23.53
神島田 1521 1541 3062 1508 1529 3037 408 407 815 27.06 26.62 26.84
合計 23977 25315 49292 23604 25010 48614 4958 5254 10212 21.0 21.01 21.01

戻る